VELVET FAWN TWO PIECE LOUNGEWEAR SIZE CHART
| Velvet Fawn Two Piece Loungewear | ||||
| Size | Shirt length | Shirt Chest width | Pant Waist | Pant length |
| 12-18 m | 12.5 " | 8.6" | 7.87" | 16.92" |
| 18-24 m | 13.4" | 9'' | 8.07'' | 18.11'' |
| 2T | 14.17" | 9.45" | 8.26" | 19.29" |
| 3T | 14.96" | 9.84" | 8.5" | 20" |
| 4T | 15.75" | 10.24" | 8.66" | 22" |
| 5 | 16.93" | 10.6" | 8.85" | 23.6" |
| 6 | 18" | 11" | 9" | 24.8" |
